Nordeste 2026: 163 concursos e 18.291 vagas separados por estado
Editais abertos e previstos no Nordeste, estado por estado: vagas, salário e prazo.
No Nordeste, o Só Concursos acompanha 163 concursos e 18.291 vagas. Com inscrição aberta hoje: 8.
Escolha o estado
- Alagoas (14 concursos)
- Bahia (26 concursos)
- Ceará (29 concursos)
- Maranhão (13 concursos)
- Paraíba (15 concursos)
- Pernambuco (29 concursos)
- Piauí (10 concursos)
- Rio Grande do Norte (15 concursos)
- Sergipe (12 concursos)
Todos os editais do Nordeste
| Concurso | Vagas | Paga até | Andamento |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de São João do Piauí - PI | - | R$ 1.621,00 | inscrição até 15/11/2026 |
| TJ-PB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | 50 | R$ 11.526,14 | inscrição até 18/11/2026 |
| Câmara de Ibiapina - CE | 6 | R$ 1.788,77 | inscrição até 18/11/2026 |
| Prefeitura de Canto do Buriti - PI | 42 | R$ 16.210,00 | inscrição até 26/11/2026 |
| Câmara de Petrolina - PE | 17 | R$ 8.561,42 | inscrição até 05/12/2026 |
| Prefeitura de Boa Viagem-CE | 1.002 | R$ 14.718,92 | inscrição até 07/12/2026 |
| PC PE | 1.315 | R$ 13.560,00 | inscrição até 16/12/2026 |
| PP-PE | 700 | R$ 5.667,92 | inscrição até 04/01/2027 |
| Adab BA | 200 | R$ 7.445,86 | sem prazo em aberto |
| PM-MA | 40 | R$ 6.149,08 | sem prazo em aberto |
| CBM-MA | 800 | R$ 6.362,37 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Conceição do Almeida-BA | 236 | R$ 3.000,00 | prova dia 21/11/2026 |
| TCE-MA | 12 | R$ 20.112,20 | prova dia 22/11/2026 |
| SEDUC-CE | 2.000 | R$ 7.181,41 | prova dia 22/11/2026 |
| Prefeitura de Ubajara - CE | 57 | R$ 3.242,00 | prova dia 22/11/2026 |
| Prefeitura de Caruaru-PE | 20 | R$ 6.000,00 | prova dia 29/11/2026 |
| Prefeitura de Trindade-PE | 353 | R$ 6.600,00 | prova dia 05/12/2026 |
| PC MA | 415 | R$ 22.820,23 | prova dia 06/12/2026 |
| PC-BA | 750 | R$ 16.495,67 | prova dia 06/12/2026 |
| Câmara de Mossoró - RN | 24 | R$ 8.810,69 | prova dia 06/12/2026 |
| PC AL | 150 | R$ 5.318,63 | prova dia 06/12/2026 |
| SEAP-MA | 1.059 | R$ 8.638,77 | prova dia 13/12/2026 |
| ADEAL | 20 | R$ 7.320,42 | prova dia 13/12/2026 |
| SEFAZ-AL | 40 | R$ 25.270,68 | prova dia 20/12/2026 |
| UFBA | 147 | R$ 5.215,39 | prova dia 20/12/2026 |
| Prefeitura de Cruz do Espírito Santo-PB | 202 | R$ 3.847,97 | prova dia 20/12/2026 |
| Perícia Oficial-MA | 76 | R$ 14.675,58 | prova dia 10/01/2027 |
| UFPE | 114 | R$ 5.215,39 | prova dia 17/01/2027 |
| Prefeitura de Salvador - BA | 50 | R$ 3.546,42 | prova dia 17/01/2027 |
| PM - PE | 1.320 | R$ 12.937,33 | prova dia 21/02/2027 |
| CBM PE | 570 | R$ 12.937,33 | prova dia 28/02/2027 |
| DPE - PB | 20 | R$ 5.197,50 | prova dia 28/02/2027 |
| TJ BA | 100 | R$ 31.975,77 | sem prazo em aberto |
| TCE RN | 55 | R$ 15.553,30 | sem prazo em aberto |
| Itatuba PB | 83 | R$ 12.500,00 | sem prazo em aberto |
| CBM-CE 2025 | 50 | R$ 9.469,93 | sem prazo em aberto |
| PM CE | 96 | R$ 9.469,93 | sem prazo em aberto |
| PGE-RN | 22 | R$ 8.977,79 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Caxias - MA | 1.312 | R$ 7.786,02 | sem prazo em aberto |
| PC CE | 637 | R$ 6.732,71 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Goianinha-RN | 181 | R$ 6.165,00 | sem prazo em aberto |
| PROCON-AL | 15 | R$ 5.501,43 | sem prazo em aberto |
| UNEAL | 82 | R$ 5.324,13 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Rio Real - BA | 142 | R$ 4.430,06 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Arapiraca - AL | 371 | R$ 4.380,98 | sem prazo em aberto |
| CBM BA | 30 | R$ 3.507,78 | sem prazo em aberto |
| ADAGRI-CE - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará | - | - | sem prazo em aberto |
| Arce - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará | - | - | sem prazo em aberto |
| ALEMA | - | - | sem prazo em aberto |
| AMC Fortaleza | - | - | sem prazo em aberto |
| AL BA 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| BAHIAGÁS | - | - | sem prazo em aberto |
| BANESE | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Fortaleza - CE | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Maceió - AL | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de São Francisco do Conde - BA | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Aracati-CE - Câmara Municipal de Aracati-CE | - | - | sem prazo em aberto |
| Bombeiros PI | - | - | sem prazo em aberto |
| Central de Abastecimento de Caruaru - PE | - | - | sem prazo em aberto |
| CPU-PE (Concurso Público Unificado do Estado do Pernambuco) | 462 | - | sem prazo em aberto |
| CREMESE - Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe | - | - | sem prazo em aberto |
| CRMV-PE - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pernambuco | - | - | sem prazo em aberto |
| CRQ-7 - Conselho Regional de Química da 7ª Região | - | - | sem prazo em aberto |
| CORE-SE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Sergipe | - | - | sem prazo em aberto |
| CRQ-15 | - | - | sem prazo em aberto |
| EMBASA-BA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) | - | - | sem prazo em aberto |
| EMPARN - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte | - | - | sem prazo em aberto |
| FMS-Teresina - Fundação Municipal de Saúde de Teresina-PI | - | - | sem prazo em aberto |
| FAGIFOR | - | - | sem prazo em aberto |
| Fundase-RN | - | - | sem prazo em aberto |
| FUNSAÚDE-CE - Fundação Regional de Saúde do Estado do Ceará | - | - | sem prazo em aberto |
| IFBA | - | - | sem prazo em aberto |
| IFS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | - | - | sem prazo em aberto |
| Idema-RN 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| ISGH-CE 2026 | - | - | sem prazo em aberto |
| IFPB 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| IFPE 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| IF Sertão PE 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| ITEP-RN - Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte | - | - | sem prazo em aberto |
| MP-CE - Ministério Público do Estado do Ceará | - | - | sem prazo em aberto |
| MP-PI - Ministério Público do Piauí | - | - | sem prazo em aberto |
| MP-BA - Ministério Público da Bahia | - | - | sem prazo em aberto |
| MP-PB - Ministério Público da Paraíba | - | - | sem prazo em aberto |
| PB SAÚDE - Fundação Paraibana de Gestão em Saúde | - | - | sem prazo em aberto |
| Perícia Oficial do Estado de Alagoas | - | - | sem prazo em aberto |
| Perícia-SE | - | - | sem prazo em aberto |
| PM-BA | 100 | - | sem prazo em aberto |
| PM e CBM-AL | - | - | sem prazo em aberto |
| PM-PB - Polícia Militar da Paraíba | - | - | sem prazo em aberto |
| PM-SE - Polícia Militar do Estado de Sergipe | - | - | sem prazo em aberto |
| Politec-BA | - | - | sem prazo em aberto |
| PC PB | - | - | sem prazo em aberto |
| PC-PI | 200 | - | sem prazo em aberto |
| PC RN | - | - | sem prazo em aberto |
| PP-BA | - | - | sem prazo em aberto |
| PP-CE | - | - | sem prazo em aberto |
| Polícia Penal PB | 1.000 | - | sem prazo em aberto |
| PP-PI | - | - | sem prazo em aberto |
| Politec-PE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Barra do Corda - MA 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Camaçarí - BA | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Coelho Neto - MA 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Conceição do Jacuípe - BA | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Fortaleza - CE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes - PE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de João Pessoa - PB | 568 | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Joaquim Nabuco-PE - Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco-PE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Maracanaú | 100 | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Olinda - PE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Pindoretama - CE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Recife | 400 | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Santa Quitéria - CE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de São Luís do Maranhão - MA | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Beberibe-CE - Prefeitura Municipal de Beberibe-CE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - PE | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Cajazeiras | 3 | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Floriano - PI | 254 | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Igarassu - PE 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Ipubi-PE - Prefeitura Municipal de Ipubi-PE | - | - | sem prazo em aberto |
Por onde começar
Priorize o que fecha primeiro: inscrição aberta com prazo curto vem no topo. Clique no concurso para ver cargos, requisitos, datas e material de estudo. Os números são recalculados todo dia com os editais que o Só Concursos acompanha.
Respostas rápidas
Quantos concursos estão abertos no Nordeste?
8 com inscrição aberta hoje, de 163 editais acompanhados na região.
Fonte: Só Concursos
Próximo concurso





