Sudeste 2026: 241 concursos e 31.053 vagas separados por estado
Editais abertos e previstos no Sudeste, estado por estado: vagas, salário e prazo.
No Sudeste, o Só Concursos acompanha 241 concursos e 31.053 vagas. Com inscrição aberta hoje: 15.
Escolha o estado
- Espírito Santo (17 concursos)
- Minas Gerais (60 concursos)
- Rio de Janeiro (49 concursos)
- São Paulo (115 concursos)
Todos os editais do Sudeste
| Concurso | Vagas | Paga até | Andamento |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Louveira - SP | 8 | R$ 8.738,00 | inscrição até 16/11/2026 |
| Prefeitura de Contagem - MG | 272 | R$ 13.305,57 | inscrição até 17/11/2026 |
| Prefeitura de São Gonçalo - RJ | 100 | R$ 3.172,96 | inscrição até 18/11/2026 |
| Câmara de Piúma-ES | 1 | R$ 9.018,78 | inscrição até 19/11/2026 |
| Prefeitura de Suzano - SP | 73 | R$ 12.062,91 | inscrição até 25/11/2026 |
| Prefeitura de Leme - SP | 4 | R$ 13.359,44 | inscrição até 30/11/2026 |
| Prefeitura de São Carlos - SP | 21 | R$ 9.701,00 | inscrição até 01/12/2026 |
| SETEC | 40 | R$ 11.427,98 | inscrição até 04/12/2026 |
| PM MG | 90 | R$ 12.170,61 | inscrição até 10/12/2026 |
| TJ SP | 132 | R$ 9.856,95 | inscrição até 10/12/2026 |
| Prefeitura de Birigui - SP | 10 | R$ 6.486,36 | inscrição até 10/12/2026 |
| Banestes | - | R$ 6.393,38 | inscrição até 11/12/2026 |
| CETESB-SP | 107 | R$ 12.023,52 | inscrição até 14/12/2026 |
| PM SP | 2.000 | R$ 5.482,51 | inscrição até 22/12/2026 |
| Prefeitura de Paraguaçu - MG | 5 | R$ 8.644,00 | inscrição até 19/01/2027 |
| Prefeitura de Guarulhos - SP | 200 | R$ 7.213,33 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Santos-SP | 226 | R$ 13.263,43 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Guapimirim-RJ | 125 | R$ 2.983,47 | prova dia 18/11/2026 |
| Prefeitura de Queimados - RJ | 463 | R$ 11.567,11 | prova dia 20/11/2026 |
| Prefeitura de São Sebastião - SP | - | R$ 6.106,94 | prova dia 22/11/2026 |
| Prefeitura de Valença-RJ | 100 | R$ 4.468,62 | prova dia 22/11/2026 |
| Seplag RJ | 60 | R$ 14.387,75 | prova dia 29/11/2026 |
| Prefeitura de Limeira - SP | 248 | R$ 12.873,46 | prova dia 29/11/2026 |
| EMATER-MG | 7 | R$ 7.321,75 | prova dia 29/11/2026 |
| Prefeitura de Piracicaba - SP | 120 | R$ 4.090,34 | prova dia 29/11/2026 |
| Prefeitura de Tatuí - SP | 107 | R$ 2.193,73 | prova dia 29/11/2026 |
| Prefeitura de Matão - SP | 10 | R$ 17.433,24 | prova dia 06/12/2026 |
| Câmara de Boituva - SP | 1 | R$ 8.595,15 | prova dia 06/12/2026 |
| CREMERJ - Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro | 26 | R$ 18.000,00 | prova dia 13/12/2026 |
| IPSM-SP 2026 | 11 | R$ 5.185,46 | prova dia 13/12/2026 |
| Prefeitura de Santa Maria de Jetibá ES | 30 | R$ 3.763,26 | prova dia 13/12/2026 |
| Câmara de Aracruz - ES | 2 | R$ 6.614,00 | inscrição abre em 16/11/2026 |
| Prefeitura de Cubatão - SP | 13 | R$ 5.565,00 | prova dia 20/12/2026 |
| CRECI-ES | 24 | R$ 8.250,00 | prova dia 17/01/2027 |
| SP Águas - Agência de Águas do Estado de São Paulo | 190 | R$ 12.070,00 | inscrição abre em 17/11/2026 |
| Hospital Municipal Dr. Gil Alves - Bocaiúva - MG | 183 | R$ 7.950,00 | inscrição abre em 27/11/2026 |
| Prefeitura de Guaratinguetá - SP | 106 | R$ 18.540,71 | inscrição abre em 16/11/2026 |
| Prefeitura de Jandira - SP | 308 | R$ 6.812,14 | inscrição abre em 16/11/2026 |
| Prefeitura de Santa Luzia - MG | 454 | R$ 8.628,87 | inscrição abre em 17/12/2026 |
| GCM-Campinas | 100 | R$ 3.796,61 | inscrição abre em 25/11/2026 |
| Prefeitura de São João Del-Rei - MG | 256 | R$ 15.164,56 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Taubaté - SP | 239 | R$ 13.962,62 | sem prazo em aberto |
| MP-SP | - | R$ 12.494,68 | sem prazo em aberto |
| TRT-MG | - | R$ 12.455,30 | sem prazo em aberto |
| CBM MG | 342 | R$ 11.547,07 | sem prazo em aberto |
| ALESP | 118 | R$ 11.421,92 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Macaé-RJ | 191 | R$ 11.114,50 | sem prazo em aberto |
| Câmara de Campo Limpo Paulista | 3 | R$ 10.612,00 | sem prazo em aberto |
| CAU-SP | 36 | R$ 10.046,54 | sem prazo em aberto |
| BDMG | 32 | R$ 9.571,25 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Tremembe-SP | 256 | R$ 8.921,67 | sem prazo em aberto |
| SAAE Passos MG | 19 | R$ 6.670,42 | sem prazo em aberto |
| Polícia Penal ES | 600 | R$ 5.631,16 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Mairiporã SP | 5 | R$ 5.574,03 | sem prazo em aberto |
| SEE SP | - | R$ 5.565,00 | sem prazo em aberto |
| FUNSERV | 10 | R$ 5.476,40 | sem prazo em aberto |
| Polícia Penal MG | 1.178 | R$ 5.332,64 | sem prazo em aberto |
| PMERJ | 2.000 | R$ 5.233,88 | sem prazo em aberto |
| Câmara de Carapicuíba | 3 | R$ 5.100,75 | sem prazo em aberto |
| UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 57 | R$ 4.967,04 | sem prazo em aberto |
| Polícia Penal SP | 1.100 | R$ 4.695,60 | sem prazo em aberto |
| SES MG | 380 | R$ 4.287,02 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Jarinu | 4 | R$ 4.057,00 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Itaberá | 8 | R$ 3.646,64 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Lins - SP | 5 | R$ 3.544,32 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Taguaí | 2 | R$ 3.521,69 | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Brumadinho-MG | 40 | R$ 3.277,84 | sem prazo em aberto |
| Unifal | 2 | R$ 3.181,39 | sem prazo em aberto |
| FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp | 1 | R$ 2.882,98 | sem prazo em aberto |
| ARSESP | - | - | sem prazo em aberto |
| ARES-PCJ SP - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí | - | - | sem prazo em aberto |
| AgeRio | - | - | sem prazo em aberto |
| APS Santos | - | - | sem prazo em aberto |
| ALES | - | - | sem prazo em aberto |
| Prefeitura de Alumínio - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Barra Mansa - RJ | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Cotia - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Esmeraldas - MG | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Guarulhos - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Itu - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Osasco - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Paracatu - MG | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Piracicaba-SP - Câmara Municipal de Piracicaba-SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Santo André - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de São José da Barra-MG - Câmara Municipal de São José da Barra - MG | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de São Paulo - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Guapiara - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Itanhaém - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Mariana - MG | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Nova Odessa - SP | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Paraíba do Sul-RJ - Câmara Municipal de Paraíba do Sul-RJ | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Pompéu-MG 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Tatuí SP 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| Câmara de Volta Redonda | 11 | - | sem prazo em aberto |
| CBMERJ | 1.500 | - | sem prazo em aberto |
| Ceasa ES | - | - | sem prazo em aberto |
| CEFET-RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca-RJ | - | - | sem prazo em aberto |
| CEMIG-MG 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| CIAGA-RJ - Centro de Instrução Almirante Graça Aranha | - | - | sem prazo em aberto |
| Colégio Pedro II - Colégio Pedro II | - | - | sem prazo em aberto |
| CAU RJ | 190 | - | sem prazo em aberto |
| CRC-SP - Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo | - | - | sem prazo em aberto |
| CRECI-SP - Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo | - | - | sem prazo em aberto |
| CONRERPE 2º Região 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| CORE-SP 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| CRA-RJ - Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro | - | - | sem prazo em aberto |
| CREA-SP | - | - | sem prazo em aberto |
| CREFONO-SP 2026 | - | - | sem prazo em aberto |
| CRP-SP 2025 | - | - | sem prazo em aberto |
| DEGASE-RJ (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) | - | - | sem prazo em aberto |
| Detran RJ | 552 | - | sem prazo em aberto |
| DPE-MG | - | - | sem prazo em aberto |
| DPE-SP - Defensoria Pública de São Paulo | - | - | sem prazo em aberto |
| ION - Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói | - | - | sem prazo em aberto |
| EMUS-Mongaguá-SP | - | - | sem prazo em aberto |
| FUNASG | - | - | sem prazo em aberto |
| FUABC | - | - | sem prazo em aberto |
| Hemominas | - | - | sem prazo em aberto |
| GCM-Campos dos Goytacazes | - | - | sem prazo em aberto |
| GCM-Santos | - | - | sem prazo em aberto |
Por onde começar
Priorize o que fecha primeiro: inscrição aberta com prazo curto vem no topo. Clique no concurso para ver cargos, requisitos, datas e material de estudo. Os números são recalculados todo dia com os editais que o Só Concursos acompanha.
Respostas rápidas
Quantos concursos estão abertos no Sudeste?
15 com inscrição aberta hoje, de 241 editais acompanhados na região.
Fonte: Só Concursos
Próximo concurso





