Salário acima de R$ 3 mil: 172 concursos de 2026 em ordem de salário
Quem paga acima de R$ 3 mil hoje: ranking com vagas e prazo de cada concurso.
Concursos que pagam acima de R$ 3 mil: 172 editais no radar, 34 com inscrição aberta. No topo, até R$ 38.087,99.
Ranking por salário
| # | Concurso | Paga até | Vagas | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura de Curitiba - PR | R$ 38.087,99 | 348 | sem prazo em aberto |
| 2 | TRF 3 - Tribunal Regional Federal da 3ª Região | R$ 36.040,87 | 9 | inscrição até 23/11/2026 |
| 3 | PM DF | R$ 33.768,62 | - | sem prazo em aberto |
| 4 | Senado Federal | R$ 33.461,68 | 100 | sem prazo em aberto |
| 5 | SEFAZ MT | R$ 32.971,87 | 30 | sem prazo em aberto |
| 6 | Câmara dos Deputados | R$ 32.070,88 | 66 | inscrição até 17/11/2026 |
| 7 | TJ BA | R$ 31.975,77 | 100 | sem prazo em aberto |
| 8 | PC-AP | R$ 31.439,06 | 396 | prova dia 06/12/2026 |
| 9 | ALEAM | R$ 30.187,52 | 100 | sem prazo em aberto |
| 10 | PF Policial | R$ 26.800,00 | 1.000 | sem prazo em aberto |
| 11 | SEFAZ-SC - Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina | R$ 25.337,61 | 50 | prova dia 22/11/2026 |
| 12 | SEFAZ-AL | R$ 25.270,68 | 40 | prova dia 20/12/2026 |
| 13 | Prefeitura de Balneário Piçarras - SC | R$ 22.936,56 | 42 | sem prazo em aberto |
| 14 | PC MA | R$ 22.820,23 | 415 | prova dia 06/12/2026 |
| 15 | Diplomata | R$ 22.558,56 | 60 | sem prazo em aberto |
| 16 | TCE-MA | R$ 20.112,20 | 12 | prova dia 22/11/2026 |
| 17 | PC-AC | R$ 19.505,66 | 139 | inscrição até 14/12/2026 |
| 18 | ALE-RR | R$ 19.486,95 | 220 | sem prazo em aberto |
| 19 | Prefeitura de Guaratinguetá - SP | R$ 18.540,71 | 106 | inscrição abre em 16/11/2026 |
| 20 | TRT RS | R$ 18.380,17 | 23 | inscrição até 25/11/2026 |
| 21 | CREMERJ - Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro | R$ 18.000,00 | 26 | prova dia 13/12/2026 |
| 22 | Prefeitura de Matão - SP | R$ 17.433,24 | 10 | prova dia 06/12/2026 |
| 23 | SEFA PA | R$ 16.659,63 | 286 | sem prazo em aberto |
| 24 | PC-BA | R$ 16.495,67 | 750 | prova dia 06/12/2026 |
| 25 | Prefeitura de Canto do Buriti - PI | R$ 16.210,00 | 42 | inscrição até 26/11/2026 |
| 26 | TRT 8 | R$ 16.040,88 | - | prova dia 17/01/2027 |
| 27 | ABDI | R$ 16.034,70 | 20 | prova dia 20/12/2026 |
| 28 | TCE RN | R$ 15.553,30 | 55 | sem prazo em aberto |
| 29 | Prefeitura de São João Del-Rei - MG | R$ 15.164,56 | 256 | sem prazo em aberto |
| 30 | Transpetro 2026 | R$ 15.002,40 | 245 | prova dia 29/11/2026 |
| 31 | TC-DF | R$ 14.990,41 | 10 | sem prazo em aberto |
| 32 | Prefeitura de Boa Viagem-CE | R$ 14.718,92 | 1.002 | inscrição até 07/12/2026 |
| 33 | Perícia Oficial-MA | R$ 14.675,58 | 76 | prova dia 10/01/2027 |
| 34 | Seplag RJ | R$ 14.387,75 | 60 | prova dia 29/11/2026 |
| 35 | Prefeitura de Taubaté - SP | R$ 13.962,62 | 239 | sem prazo em aberto |
| 36 | PC PE | R$ 13.560,00 | 1.315 | inscrição até 16/12/2026 |
| 37 | Prefeitura de Leme - SP | R$ 13.359,44 | 4 | inscrição até 30/11/2026 |
| 38 | Prefeitura de Contagem - MG | R$ 13.305,57 | 272 | inscrição até 17/11/2026 |
| 39 | Prefeitura de Santos-SP | R$ 13.263,43 | 226 | sem prazo em aberto |
| 40 | CBM PE | R$ 12.937,33 | 570 | prova dia 28/02/2027 |
| 41 | PM - PE | R$ 12.937,33 | 1.320 | prova dia 21/02/2027 |
| 42 | Prefeitura de Limeira - SP | R$ 12.873,46 | 248 | prova dia 29/11/2026 |
| 43 | CASAN | R$ 12.600,62 | 6 | prova dia 22/11/2026 |
| 44 | Itatuba PB | R$ 12.500,00 | 83 | sem prazo em aberto |
| 45 | MP-SP | R$ 12.494,68 | - | sem prazo em aberto |
| 46 | TRT-MG | R$ 12.455,30 | - | sem prazo em aberto |
| 47 | PRF | R$ 12.253,84 | 511 | sem prazo em aberto |
| 48 | PM MG | R$ 12.170,61 | 90 | inscrição até 10/12/2026 |
| 49 | SP Águas - Agência de Águas do Estado de São Paulo | R$ 12.070,00 | 190 | inscrição abre em 17/11/2026 |
| 50 | Prefeitura de Suzano - SP | R$ 12.062,91 | 73 | inscrição até 25/11/2026 |
| 51 | CETESB-SP | R$ 12.023,52 | 107 | inscrição até 14/12/2026 |
| 52 | Prefeitura de Quedas do Iguaçu - PR | R$ 11.998,88 | 140 | inscrição até 25/11/2026 |
| 53 | Câmara de Senador Canedo | R$ 11.903,79 | 286 | sem prazo em aberto |
| 54 | SESA - AP | R$ 11.866,42 | 4.210 | prova dia 20/12/2026 |
| 55 | Telebras | R$ 11.680,78 | 15 | sem prazo em aberto |
| 56 | Prefeitura de Queimados - RJ | R$ 11.567,11 | 463 | prova dia 20/11/2026 |
| 57 | CBM MG | R$ 11.547,07 | 342 | sem prazo em aberto |
| 58 | TJ-PB - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | R$ 11.526,14 | 50 | inscrição até 18/11/2026 |
| 59 | SETEC | R$ 11.427,98 | 40 | inscrição até 04/12/2026 |
| 60 | ALESP | R$ 11.421,92 | 118 | sem prazo em aberto |
| 61 | Prefeitura de Macaé-RJ | R$ 11.114,50 | 191 | sem prazo em aberto |
| 62 | Câmara de São Francisco do Sul - SC | R$ 10.924,72 | 4 | inscrição até 07/12/2026 |
| 63 | Câmara de Campo Limpo Paulista | R$ 10.612,00 | 3 | sem prazo em aberto |
| 64 | SEMA-MT | R$ 10.491,97 | - | prova dia 13/12/2026 |
| 65 | Ministério da Saúde 2026 | R$ 10.354,29 | 300 | inscrição até 14/12/2026 |
| 66 | ALEPA | R$ 10.353,64 | 135 | prova dia 13/12/2026 |
| 67 | InvestSC | R$ 10.333,78 | 10 | sem prazo em aberto |
| 68 | CAU-SP | R$ 10.046,54 | 36 | sem prazo em aberto |
| 69 | TJ SP | R$ 9.856,95 | 132 | inscrição até 10/12/2026 |
| 70 | SEMUSA de Porto Velho - RO | R$ 9.828,19 | 641 | prova dia 13/12/2026 |
| 71 | SESA PR | R$ 9.811,65 | 641 | sem prazo em aberto |
| 72 | CAER-RR | R$ 9.726,00 | 10 | prova dia 22/11/2026 |
| 73 | Prefeitura de São Carlos - SP | R$ 9.701,00 | 21 | inscrição até 01/12/2026 |
| 74 | BDMG | R$ 9.571,25 | 32 | sem prazo em aberto |
| 75 | CBM-CE 2025 | R$ 9.469,93 | 50 | sem prazo em aberto |
| 76 | PM CE | R$ 9.469,93 | 96 | sem prazo em aberto |
| 77 | Unicamp | R$ 9.295,09 | 21 | sem prazo em aberto |
| 78 | ManausPrev | R$ 9.175,25 | 17 | prova dia 06/12/2026 |
| 79 | Prefeitura de Porto Alegre - RS | R$ 9.135,44 | 3 | sem prazo em aberto |
| 80 | Câmara de Piúma-ES | R$ 9.018,78 | 1 | inscrição até 19/11/2026 |
Atenção: o valor é o maior salário do edital. Outros cargos do mesmo concurso podem pagar menos.
Por onde começar
Priorize o que fecha primeiro: inscrição aberta com prazo curto vem no topo. Clique no concurso para ver cargos, requisitos, datas e material de estudo. Os números são recalculados todo dia com os editais que o Só Concursos acompanha.
Respostas rápidas
Qual concurso tem o maior salário agora?
Prefeitura de Curitiba - PR, com até R$ 38.087,99, entre os editais acompanhados pelo Só Concursos.
Fonte: Só Concursos
Próximo concurso





