Concurso IFCE 2026: salários de R$ 2.483,52 a R$ 6.180,86 em 20 cargos
Salário inicial de cada cargo do concurso IFCE 2026, com a escolaridade exigida e a apostila para estudar.
Concurso IFCE (Ceará): o salário inicial vai de R$ 2.483,52 (Assistente de Alunos) a R$ 6.180,86 (Professor - Ciências Contábeis). O edital traz valor para 20 cargos, com 274 vagas ao todo. Agora: inscrição fechada.
Quanto paga cada cargo
| Cargo | Escolaridade | Salário inicial | Para estudar |
|---|---|---|---|
| Professor - Ciências Contábeis | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 30,87) |
| Professor - Sociologia Geral | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 30,87) |
| Professor - Sistemas de Computação | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 30,87) |
| Professor - Metodologia e Técnicas da Computação | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 30,87) |
| Professor - Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 33,39) |
| Professor - Filosofia | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 33,39) |
| Professor - Currículos e Estudos Aplicados ao Ensino e à Aprendizagem | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 33,39) |
| Professor - Matemática Básica | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 28,35) |
| Professor - Língua Portuguesa | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 28,35) |
| Professor - Língua Inglesa | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 28,35) |
| Professor - História Geral, da América, do Brasil, do Ceará e da Arte | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 28,35) |
| Professor - Geografia Humana | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 28,35) |
| Professor - Administração de Empresas | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 30,87) |
| Professor - Biologia Geral | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 28,35) |
| Professor - Química Geral | Superior | R$ 6.180,86 | Ver apostila (R$ 33,39) |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Superior | R$ 3.029,90 | Ver apostila (R$ 54,81) |
| Técnico em Contabilidade | Técnico | R$ 3.029,90 | Ver apostila (R$ 37,80) |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | R$ 3.029,90 | Ver apostila (R$ 37,80) |
| Assistente em Administração | Médio | R$ 3.029,90 | Ver apostila (R$ 35,91) |
| Assistente de Alunos | Médio | R$ 2.483,52 | Ver apostila (R$ 32,13) |
Atenção: o valor da tabela é o vencimento inicial do edital. Gratificações e auxílios podem ser pagos à parte. Prazos, requisitos e o que estudar estão na página do concurso IFCE.
Dados de 18/11/2026, tirados dos editais do catálogo e revisados todo dia. Antes de se inscrever, leia o edital oficial.
Respostas rápidas
Quanto paga o cargo mais bem pago do concurso IFCE?
R$ 6.180,86, no cargo de Professor - Ciências Contábeis.
Qual é o salário mais baixo do concurso IFCE?
R$ 2.483,52, no cargo de Assistente de Alunos.
Quantos cargos o concurso IFCE oferece?
20 cargos têm salário no edital, com 274 vagas ao todo.
Fonte: Só Concursos
Sem apostila do IFCE por enquanto
Quando sair material para este concurso, você recebe um e-mail. Só isso.





