Maiores salários em concurso na Bahia (2026): até R$ 31.975,77
Concursos na Bahia em ordem de salário, do que paga mais ao que paga menos.
Onde está o maior salário em concurso na Bahia: 8 editais com valor informado, do maior para o menor. No topo: TJ BA, até R$ 31.975,77.
Ranking de salários na Bahia
| # | Concurso | Paga até | Vagas | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ BA | R$ 31.975,77 | 100 | sem prazo em aberto |
| 2 | PC-BA | R$ 16.495,67 | 750 | prova dia 06/12/2026 |
| 3 | Adab BA | R$ 7.445,86 | 200 | sem prazo em aberto |
| 4 | UFBA | R$ 5.215,39 | 147 | prova dia 20/12/2026 |
| 5 | Prefeitura de Rio Real - BA | R$ 4.430,06 | 142 | sem prazo em aberto |
| 6 | Prefeitura de Salvador - BA | R$ 3.546,42 | 50 | prova dia 17/01/2027 |
| 7 | CBM BA | R$ 3.507,78 | 30 | sem prazo em aberto |
| 8 | Prefeitura de Conceição do Almeida-BA | R$ 3.000,00 | 236 | prova dia 21/11/2026 |
Filtre por escolaridade na Bahia: nível médio ou nível superior.
Por onde começar
Priorize o que fecha primeiro: inscrição aberta com prazo curto vem no topo. Clique no concurso para ver cargos, requisitos, datas e material de estudo. Os números são recalculados todo dia com os editais que o Só Concursos acompanha.
Respostas rápidas
Que concurso na Bahia paga mais?
TJ BA: até R$ 31.975,77, entre os editais no radar do Só Concursos.
Fonte: Só Concursos
Próximo concurso





